| Betriebsdruck | siehe Tabelle (temperaturabhängig: 30°C=83%; 40°C=71%; 50°C=62%; 60°C=55% vom jeweiligen Betriebsdruck / Bei Einsatzfällen mit höherem Betriebsdruck halten Sie bitte Rücksprache) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturbereich | -40°C bis +100°C | ||||
| Medium* | Druckluft, Gase und Flüssigkeiten | ||||
| mech. Eigenschaften | geringe bleibende Verformung nach Langzeitbelastung, d.h. gutes Rückstellvermögen, hohe Zerreißfestigkeit, sehr gute Kälteflexibilität und hohe Abriebfestigkeit. | ||||
| chem. Beständigkeit* | weitgehend beständig gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und die meisten Schmieröle, Alterungsbeständigkeit gegenüber Sauerstoff und Ozon | ||||
| Toleranzen | Außendurchmesser 4 bis 10 mm: +/- 0,10 mm Außendurchmesser 11 bis 12 mm: +/- 0,15 mm |
||||
| Farbe | blau, andere Farben auf Anfrage lieferbar. | ||||
| Werkstoff | Co-Polyurethan (PU) | ||||
| * Außerhalb typischer Anwendungsfälle in der Pneumatik ist die chemische und mechanische Beständigkeit dieses Artikels gegenüber den verwendeten Medien unter Berücksichtigung aller Faktoren wie Temperaturen, Druck, Strahlen usw. | |||||
| vom Anwender sicherzustellen. Bei Nichtbeachtung erfolgt keine Haftung oder Gewährleistung. |
Katalog
Preis pro m
Liefertermin nach Absprache
Katalog
Preis pro m
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro m
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro m
Liefertermin nach Absprache