| Betriebsdruck | siehe Tabelle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturbereich | -15°C bis +60°C | ||||
| Medium* | Druckluft, Gase und Flüssigkeiten | ||||
| mech. Eigenschaften | glatte Innenseele Außenseele: abrieb- und trittfest, beständig gegenüber UV-Strahlen |
||||
| chem. Beständigkeit* | hervorragende Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen, Farben, Klebstoffen, Firnissen und Ähnlichem. | ||||
| Lässt sich eigentlich nur von ätzenden Chemikalien angreifen, hierzu bitten wir um eine spezielle Anfrage. | |||||
| Farbe | schwarz, mit weißem Markenaufdruck: Technobel - alle 350 mm Andere Farben auf Anfrage lieferbar. |
||||
| Werkstoffe | |||||
| Schlauchdecke | PVC | ||||
| Gewebe | Polyesterfadengeflecht | ||||
| Schlauchseele | PEE-Hytrel | ||||
| * Außerhalb typischer Anwendungsfälle in der Pneumatik ist die chemische und mechanische Beständigkeit dieses Artikels gegenüber den verwendeten Medien unter Berücksichtigung aller Faktoren wie Temperaturen, Druck, Strahlen usw. | |||||
| vom Anwender sicherzustellen. Bei Nichtbeachtung erfolgt keine Haftung oder Gewährleistung. |
Katalog
Preis pro m
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro m
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro m
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro m
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro m
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage