| Betriebsdruck | siehe Tabelle bis ø 20/13 ist dieser Schlauch bis 80 % vakuumbeständig | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturbereich | -20°C bis +65°C | ||||
| Medium* | Druckluft, Gase und Flüssigkeiten | ||||
| mech. Eigenschaften | hohe Verschleißfestigkeit und Biegsamkeit, UV-Beständigkeit | ||||
| chem. Beständigkeit* | bedingt öl- und benzinbeständig, nicht toxisch | ||||
| Farbe | klar, andere Farben auf Anfrage lieferbar | ||||
| Werkstoffe | |||||
| Schlauchdecke | S-PVC | ||||
| Gewebe | Polyestergarn | ||||
| Schlauchseele | S-PVC | ||||
| * Außerhalb typischer Anwendungsfälle in der Pneumatik ist die chemische und mechanische Beständigkeit dieses Artikels gegenüber den verwendeten Medien unter Berücksichtigung aller Faktoren wie Temperaturen, Druck, Strahlen usw. | |||||
| vom Anwender sicherzustellen. Bei Nichtbeachtung erfolgt keine Haftung oder Gewährleistung. |
Katalog
Preis pro m
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro m
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro m
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro m
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro m
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro m
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro m
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro m
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro m
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro m
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro m
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro m
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage