| Betriebsdruck | max. 8 bar bei 20°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturbereich | -40°C bis +60°C | ||||
| Medium* | Druckluft, Gase und Flüssigkeiten | ||||
| mech. Eigenschaften | gering bleibende Verformung nach Langzeitbelastung, d.h. gutes Rückstellvermögen, hohe Zerreißfestigkeit, sehr gute Kälteflexibilität und hohe Abriebfestigkeit. | ||||
| chem. Beständigkeit* | weitgehend beständig gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und die meisten Schmieröle, Alterungsbeständigkeit gegenüber Sauerstoff und Ozon. | ||||
| Farbe | blau | ||||
| Werkstoff | Polyurethan (PU) | ||||
| * Außerhalb typischer Anwendungsfälle in der Pneumatik ist die chemische und mechanische Beständigkeit dieses Artikels gegenüber den verwendeten Medien unter Berücksichtigung aller Faktoren wie Temperaturen, Druck, Strahlen usw. | |||||
| vom Anwender sicherzustellen. Bei Nichtbeachtung erfolgt keine Haftung oder Gewährleistung. |
Katalog
Preis pro Stück
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro Stück
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro Stück
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro Stück
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro Stück
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro Stück
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro Stück
Liefertermin nach Absprache
Katalog
Preis pro Stück
Liefertermin nach Absprache
Katalog
Preis pro Stück
Versandfertig in 15 Tag(en)
Katalog
Preis pro Stück
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro Stück
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro Stück
Liefertermin nach Absprache