| Temperaturbereich | -40°C bis +90°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Medium* | Druckluft, Gase und Flüssigkeiten | ||||
| mech. Eigenschaften | geringes Gewicht, schlagfest, relativ hohe Druckfestigkeit bei geringen Wandstärken | ||||
| chem. Beständigkeit* | weitgehend beständig gegenüber Ölen, Fetten, Treibstoffen, Kohlenwasserstoffen, vielen organischen Lösungsmitteln, wässrigen Säuren, Laugen und Salzen. | ||||
| Je nach Verwendung, sind im einzelnen die in der einschlägigen Literatur vorgegebenen Beständigkeits- und Temperaturwerte zu beachten. | |||||
| Toleranzen | Außendurchmesser 4 bis 10 mm : -0,07 bis + 0,05 mm Außendurchmesser 12 mm :± 0,10 mm, Wandstärke: ± 0,10 mm |
||||
| Farbe | Blau | ||||
| Werkstoff | Polyamid, PA 12 W - nach DIN 73378 | ||||
| * Außerhalb typischer Anwendungsfälle in der Pneumatik ist die chemische und mechanische Beständigkeit dieses Artikels gegenüber den verwendeten Medien unter Berücksichtigung aller Faktoren wie Temperaturen, Druck, Strahlen usw. | |||||
| vom Anwender sicherzustellen. Bei Nichtbeachtung erfolgt keine Haftung oder Gewährleistung. |
Katalog
Preis pro Stück
Versandfertig in 8 Tag(en)
Katalog
Preis pro Stück
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro Stück
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro Stück
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro Stück
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage