| Betriebsdruck | max. 9 bar (temperaturabhängig: 40°C=75%; 50°C=65%; 60°C=55% vom jeweiligen Betriebsdruck / Bei Einsatzfällen mit höherem Betriebsdruck halten Sie bitte Rücksprache) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturbereich | -20°C bis +60°C | ||||
| Medium* | Druckluft, Gase und Flüssigkeiten | ||||
| mech. Eigenschaften | gering bleibende Verformung nach Langzeitbelastung, d.h. gutes Rückstellvermögen, hohe Zerreißfestigkeit, sehr gute Kälteflexibilität und hohe Abriebfestigkeit. Härte 98° Shore A bei 20°C. | ||||
| chem. Beständigkeit* | weitgehend beständig gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und die meisten Schmieröle, Alterungsbeständigkeit gegenüber Sauerstoff und Ozon | ||||
| Toleranzen | Außendurchmesser 3 bis 8 mm : ± 0,10 mm Außendurchmesser 10 bis 16 mm : ± 0,15 mm |
||||
| Werkstoff | Polyurethan (PU) | ||||
| * Außerhalb typischer Anwendungsfälle in der Pneumatik ist die chemische und mechanische Beständigkeit dieses Artikels gegenüber den verwendeten Medien unter Berücksichtigung aller Faktoren wie Temperaturen, Druck, Strahlen usw. | |||||
| vom Anwender sicherzustellen. Bei Nichtbeachtung erfolgt keine Haftung oder Gewährleistung. |
Katalog
Preis pro m
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro m
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro m
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro m
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage